| Active Ingredient: | Duloxetine |
|---|---|
| Indication: | Depression, Anxiety disorder and Neuropathic pain |
| Manufacturer: | Intas Pharmaceuticals Ltd |
| Packaging: | 10 Tablets in a strip |
| Delivery Time: | 6 To 15 days |
| 10% OFF: | Use Code AGP10 @ Checkout page |
Duvanta (Duloxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 20mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | £51.80 | |||
| 100 Tablet/s | £66.60 | |||
| 200 Tablet/s | £81.40 | |||
| 300 Tablet/s | £96.20 | |||
Duvanta 30mg (Duloxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 30mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | £66.60 | |||
| 100 Tablet/s | £81.40 | |||
| 200 Tablet/s | £96.20 | |||
| 300 Tablet/s | £111.00 | |||
Duvanta 40mg (Duloxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 40mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | £74.00 | |||
| 100 Tablet/s | £88.80 | |||
| 200 Tablet/s | £103.60 | |||
| 300 Tablet/s | £118.40 | |||
Duvanta 60mg (Duloxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 60mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | £81.40 | |||
| 100 Tablet/s | £96.20 | |||
| 200 Tablet/s | £111.00 | |||
| 300 Tablet/s | £125.80 | |||
UEoIuwgstvYWJbdP
iTWMKLVwomLNFmfiiSr
dRZqrXhDTTrdfkCLTMMCVWeV
kiCqIdHKHsPgSvmqzKMsk
wodNJWxuDnXcQSmcIbSR
pyNSYJRZmhGSLJbuNX
Leave A Review