| Active Ingredient: | Amoxicillin/Clavulanic Acid |
|---|---|
| Indication: | Bacterial Infections |
| Manufacturer: | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd |
| Packaging: | 10 tablets in 1 strip |
| Delivery Time: | 6 To 15 days |
Augmentin (Amoxicillin/Clavulanic Acid) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 375mg | Price | Qty | Cart | |
| 30 Tablet/s | $28.00 | |||
| 60 Tablet/s | $55.00 | |||
| 90 Tablet/s | $75.00 | |||
Augmentin 375mg (Amoxicillin/Clavulanic acid) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 375mg | Price | Qty | Cart | |
| 30 Tablet/s | $42.00 | |||
| 60 Tablet/s | $69.00 | |||
| 90 Tablet/s | $94.00 | |||
Augmentin Duo 1000mg (Amoxicillin / Clavulanic acid) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1000mg | Price | Qty | Cart | |
| 30 Tablet/s | $98.00 | |||
| 60 Tablet/s | $156.00 | |||
| 90 Tablet/s | $225.00 | |||
Augmentin Duo 625mg (Amoxicillin / Clavulanic acid) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 625mg | Price | Qty | Cart | |
| 30 Tablet/s | $60.00 | |||
| 60 Tablet/s | $94.00 | |||
| 90 Tablet/s | $131.00 | |||
SeSJpfbpsmVJbSmRwcBEB
UKzYLhrdwDqscardidf
XLkYhZoXasszbsoxRyzyB
vWeKHrdZuTGFaDPGrZMbfV
PXamwTzEvpWafjWvjQdmF
lQsLILXhiGPZvITWovBb
Leave A Review