Active Ingredient: | Vardenafil |
---|---|
Indication: | Erectile Dysfunction |
Manufacturer: | RSM Enterprises |
Packaging: | 10 Tablets in Strip |
Delivery Time: | 6 To 15 days |
Snovitra 20mg (Vardenafil 20mg) |
||||
---|---|---|---|---|
20 mg | Price | Qty | Cart | |
60 Tablet/s | $68.00 | |||
90 Tablet/s | $99.00 | |||
120 Tablet/s | $112.00 |
Snovitra Power 100 mg (Vardenafil) |
||||
---|---|---|---|---|
40Mg + 60Mg | Price | Qty | Cart | |
60 Tablet/s | $110.00 | |||
90 Tablet/s | $150.00 | |||
120 Tablet/s | $180.00 |
Snovitra Professional 20 mg (Vardenafil) |
||||
---|---|---|---|---|
Professional 20mg | Price | Qty | Cart | |
60 Tablet/s | $75.00 | |||
90 Tablet/s | $105.00 | |||
120 Tablet/s | $114.00 |
Snovitra Soft 20mg (Vardenafil Soft Chewable ) |
||||
---|---|---|---|---|
20mg soft | Price | Qty | Cart | |
60 Tablet/s | $75.00 | |||
90 Tablet/s | $105.00 | |||
120 Tablet/s | $114.00 |
Snovitra Strong 40 mg (Vardenafil 40mg) |
||||
---|---|---|---|---|
40 mg | Price | Qty | Cart | |
60 Tablet/s | $79.00 | |||
90 Tablet/s | $115.00 | |||
120 Tablet/s | $131.00 |
Snovitra Super Power 80 Mg |
||||
---|---|---|---|---|
80 mg | Price | Qty | Cart | |
60 Tablet/s | $99.00 | |||
90 Tablet/s | $140.00 | |||
120 Tablet/s | $159.00 |
Snovitra XL 60 mg (Vardenafil 60mg) |
||||
---|---|---|---|---|
60 mg | Price | Qty | Cart | |
60 Tablet/s | $85.00 | |||
90 Tablet/s | $120.00 | |||
120 Tablet/s | $136.00 |
Some orders arrive quickly, while others take much longer than expected.
Emails and messages went unanswered for days. Support was frustratingly slow.
The medicines are genuine, but customer support response can be a bit slow.
Offers low-priced ED and other medications with mixed reviews. Some customers report timely delivery and fair pricing.
I had an issue with my order and contacted support several times, but they never responded. Very unprofessional.
I ordered Modalert but received a completely different medicine. They refused to replace it.
Leave A Review