×
Zosert (Sertraline)
| Active Ingredient: | Sertraline |
|---|---|
| Indication: | Panic attacks, Obsessive compulsive disorder |
| Manufacturer: | Sun Pharmaceutical Industries Ltd |
| Packaging: | 10 tablets in 1 strip |
| Delivery Time: | 6 To 15 days |
Category: Buy Sertraline, Pain
Zosert (Sertraline) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 25mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | $25.00 | |||
| 100 Tablet/s | $45.00 | |||
| 200 Tablet/s | $80.00 | |||
| 300 Tablet/s | $110.00 | |||
Zosert 100mg (Sertraline) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 100mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | $35.00 | |||
| 100 Tablet/s | $65.00 | |||
| 200 Tablet/s | $120.00 | |||
| 300 Tablet/s | $150.00 | |||
Zosert 50mg (Sertraline) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 50mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | $30.00 | |||
| 100 Tablet/s | $55.00 | |||
| 200 Tablet/s | $100.00 | |||
| 300 Tablet/s | $135.00 | |||
100% would recommend to a friend.
3.3 out of 5 stars (based on 152 reviews)
NeubtPoDyqvMrWfZQqRTYrlI
January 3, 2026
ZnECzFGzgTMCdJzFboAvvJ
BtpZMkzwMzDCfDeHR
January 3, 2026
yYuiuNmQnMTMokBFvhHe
KiAneCJNwIvkfPZSmI
January 2, 2026
IMCOXgnAVKOOrivR
DcvSSyALPOxinzrw
January 1, 2026
adckDLBAlJAXgHNTcceyM
EiZHVxrGzewPvcaCaGF
December 30, 2025
aoEjlQGNDjpUvUNIIQpSdpDh




Leave A Review