×
Glycomet 500 SR (Metformin) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 100 Tablet/s | $66.00 | |||
| 200 Tablet/s | $128.00 | |||
| 300 Tablet/s | $186.00 | |||
Glycomet 850 SR (Metformin) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 100 Tablet/s | $75.00 | |||
| 200 Tablet/s | $144.00 | |||
| 300 Tablet/s | $210.00 | |||
Glycomet GP 2 Tablet (Metformin/Glimepiride) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | $55.00 | |||
| 120 Tablet/s | $95.00 | |||
| 240 Tablet/s | $175.00 | |||
Glycomet-GP 0.5 Forte (Metformin/Glimepiride) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | $58.00 | |||
| 120 Tablet/s | $101.00 | |||
| 240 Tablet/s | $190.00 | |||
Glycomet-GP 0.5 Tablet (Metformin/Glimepiride) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | $27.00 | |||
| 120 Tablet/s | $49.00 | |||
| 240 Tablet/s | $91.00 | |||
Glycomet-GP 1 Forte (Metformin/Glimepiride) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | $42.00 | |||
| 120 Tablet/s | $76.00 | |||
| 240 Tablet/s | $142.00 | |||
Glycomet-GP 1 Tablet (Metformin/Glimepiride) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | $40.00 | |||
| 120 Tablet/s | $70.00 | |||
| 240 Tablet/s | $125.00 | |||
Glycomet-GP 2 Forte (Metformin/Glimepiride) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | $53.00 | |||
| 120 Tablet/s | $95.00 | |||
| 240 Tablet/s | $179.00 | |||
Glycomet-GP 3 Forte (Metformin/Glimepiride) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | $54.00 | |||
| 120 Tablet/s | $97.00 | |||
| 240 Tablet/s | $182.00 | |||
Glycomet-GP 3 Tablet (Metformin/Glimepiride) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | $49.00 | |||
| 120 Tablet/s | $88.00 | |||
| 240 Tablet/s | $162.00 | |||
Glycomet-GP 4 Forte (Metformin/Glimepiride) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tablet | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | $58.00 | |||
| 120 Tablet/s | $101.00 | |||
| 240 Tablet/s | $190.00 | |||
100% would recommend to a friend.
3.3 out of 5 stars (based on 152 reviews)
Bad Delivery
August 29, 2025
The delivery was not on time. I had to wait weeks and there was no proper update.
Fast response time
August 29, 2025
I contacted Myedstore regarding my delivery, and they replied within minutes. Very reliable support.
No Proper Updates
August 28, 2025
Myedstore didn’t provide clear updates after I placed my order.
Order Fulfilled, But Slow
August 28, 2025
I got my items as promised, though I had to wait longer than expected.
Always available
August 27, 2025
I reached out late at night and still got a prompt reply. Their 24/7 assistance is very impressive.




Leave A Review