| Active Ingredient: | Duloxetine |
|---|---|
| Indication: | Depression, Anxiety disorder, Diabetic nerve pain |
| Manufacturer: | Healing Pharma, India |
| Packaging: | 10 tablets in 1 strip |
| Delivery Time: | 6 To 15 days |
Duloxetine 20 mg (Duloxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 20mg | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | $18.75 | |||
| 90 Tablet/s | $26.25 | |||
| 120 Tablet/s | $33.75 | |||
Duloxetine 30 mg (Duloxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 30 mg | Price | Qty | Cart | |
| 30 Tablet/s | $16.50 | |||
| 60 Tablet/s | $25.00 | |||
| 90 Tablet/s | $36.25 | |||
Duloxetine 40 mg (Duloxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 40 mg | Price | Qty | Cart | |
| 30 Tablet/s | $19.50 | |||
| 60 Tablet/s | $31.25 | |||
| 90 Tablet/s | $43.75 | |||
Duloxetine 60 mg (Duloxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 60 mg | Price | Qty | Cart | |
| 30 Tablet/s | $22.50 | |||
| 60 Tablet/s | $36.25 | |||
| 90 Tablet/s | $52.50 | |||
SeSJpfbpsmVJbSmRwcBEB
UKzYLhrdwDqscardidf
XLkYhZoXasszbsoxRyzyB
vWeKHrdZuTGFaDPGrZMbfV
PXamwTzEvpWafjWvjQdmF
lQsLILXhiGPZvITWovBb
john
August 3, 2024BEst product test result
Reply